Huawei P40 Pro+
Les plus
- Ses finitions hors pair
- Son excellent écran OLED
- Sa bonne endurance
La fiche technique du Huawei P40 Pro+
Dimensions | 158.2x72.6x9 mm |
Poids | 226 g |
Étanchéité | N/C |
Système d'exploitation | Android 10 Q |
Processeur | HiSilicon Kirin 99 |
Puce graphique | Mali-G76 MP16 |
DAS | 0.48 |
Finesse gravure | N/C |
Nombre de CPU | N/C |
Couleurs | N/C |
Stockage Interne | N/C |
Mémoire vive | 8Go |
Définition | 2640 x 1200 |
Fréquence affichage | N/C |
DPI | N/C |
Taille | 6.58 pouces |
Type | AMOLED |
Technologie affichage | AMOLED |
Chargement sans-fil | non |
Charge rapide | N/C |
Bluetooth | oui |
Type bluetooth | 5.1 |
Wifi | non |
Norme Wifi | N/C |
Double Sim | oui |
Type Sim | Nano-SIM |
Compatibilité 5G | non |
Norme réseau | GPRS, EDGE, UMTS |
NFC | oui |
Port Jack | 1 |
Version USB | 3.1 |
Type connecteur | USB-C |
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Zoom | optique x10 |
Capteur photo avant | 32 Mpx |
Captation vidéo | 4K@60 IPS |
Ouverture capteur arrière | N/C |
Auto focus | oui |
Stabilisateur image | oui |
Flash avant | non |
Liste capteurs | N/C |
Capacité batterie | 4200 mAh |
Batterie amovible | non |
Carte mémoire | oui |
Capteur d'empreinte digitale | oui |
Reconnaissance faciale | non |
Où acheter votre P40 Pro+ au meilleur prix ?
1 résultat
état